Sélection de la langue


Recherche sur veterans.gc.ca

Livres du Souvenir - Calendriers

Date La Première Guerre mondiale La Seconde Guerre mondiale Terre-Neuve La guerre de Corée Afrique du Sud & Nil Marine marchande Au service du Canada Guerre de 1812
1 460 - 461 455 - 456 122 - 123 36 - 37 24 - 25 224 - 225 172 - 173 10 - 11
2 462 - 463 457 - 458 124 - 125 36 - 37 24 - 25 226 - 227 172 - 173 12 - 13
3 464 - 465 459 - 460 126 - 127 38 - 39 24 - 25 228 - 229 174 - 175 14 - 15
4 466 - 467 461 - 462 128 - 129 38 - 39 24 - 25 230 - 231 174 - 175 16 - 17
5 468 - 469 463 - 464 130 - 131 38 - 39 26 - 27 232 - 233 176 - 177 18 - 19
6 468 - 469 465 - 466 132 - 133 38 - 39 26 - 27 234 - 235 176 - 177 20 - 21
7 470 - 471 467 - 468 134 - 135 40 - 41 26 - 27 236 - 237 178 - 179 22 - 23
8 472 - 473 469 - 470 136 - 137 40 - 41 26 - 27 238 - 239 178 - 179 24 - 25
9 474 - 475 471 - 472 138 - 139 40 - 41 26 - 27 240 - 241 180 - 181 26 - 27
10 476 - 477 473 - 474 140 - 141 40 - 41 26 - 27 242 - 243 180 - 181 28 - 29
11 478 - 479 475 - 476 142 - 143 42 - 43 28 - 29 244 - 245 182 - 183 30 - 31
12 480 - 481 477 - 478 144 - 145 42 - 43 28 - 29 246 - 247 182 - 183 32 - 33
13 482 - 483 479 - 480 146 - 147 42 - 43 28 - 29 248 - 249 184 - 185 34 - 35
14 484 - 485 481 - 482 148 - 149 42 - 43 28 - 29 250 - 251 184 - 185 36 - 37
15 486 - 487 483 - 484 150 - 151 44 - 45 28 - 29 252 - 253 186 - 187 38 - 39
16 488 - 489 485 - 486 152 - 153 44 - 45 28 - 29 254 - 255 186 - 187 40 - 41
17 490 - 491 489 - 490 154 - 155 44 - 45 30 - 31 254 - 255 188 - 189 42 - 43
18 490 - 491 489 - 490 156 - 157 44 - 45 30 - 31 256 - 257 188 - 189 44 - 45
19 492 - 493 489 - 490 158 - 159 46 - 47 30 - 31 258 - 259 190 - 191 46 - 47
20 494 - 495 491 - 492 160 - 161 46 - 47 30 - 31 260 - 261 190 - 191 48 - 49
21 496 - 497 493 - 494 162 - 163 46 - 47 30 - 31 262 - 263 192 - 193 50 - 51
22 498 - 499 495 - 496 164 - 165 46 - 47 30 - 31 264 - 265 192 - 193 52 - 53
23 500 - 501 497 - 498 166 - 167 48 - 49 32 - 33 266 - 267 194 - 195 54 - 55
24 502 - 503 499 - 500 168 - 169 48 - 49 32 - 33 268 - 269 194 - 195 56 - 57
25 504 - 505 501 - 502 170 - 171 48 - 49 32 - 33 270 - 271 196 - 197 58 - 59
26 506 - 507 503 - 504 172 - 173 48 - 49 32 - 33 272 - 273 196 - 197 60 - 61
27 508 - 509 505 - 506 174 - 175 50 - 51 32 - 33 274 - 275 198 - 199 62 - 63
28 510 - 511 507 - 508 176 - 177 50 - 51 32 - 33 276 198 - 199 64 - 65
29 512 - 513 509 - 510 178 - 179 50 - 51 34 - 35 148 - 149 200 - 201 66 - 67
30 512 - 513 511 - 512 180 - 181 50 - 51 34 - 35 150 - 151 200 - 201 68 - 69
31 514 - 515 513 - 514 182 - 183 52 - 53 34 - 35 152 - 153 202 70 - 71
Date de modification :