Nous effectuons de la maintenance sur le site Web d'Anciens Combattants Canada. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec nous. Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait causer.

Traitement des demandes de prestations d’invalidité – Rapport sommaire

Deuxième trimestre de l'exercice financier 2023-2024 du gouvernement (se terminant le 30 septembre 2023)

*Le présent rapport sera mis à jour en fonction des nouvelles statistiques trimestrielles dans les 90 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Contenu de la page

  1. Aperçu
  2. Statistiques
  3. Renseignements supplémentaires

Aperçu

De plus en plus de vétérans, de membres des Forces armées canadiennes (FAC) et de membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) demandent les avantages et les services dont ils ont besoin pour améliorer leur bien-être. De 2015-2016 à 2022-2023, nous avons observé une augmentation de 61 % du nombre de demandes de prestations d'invalidité.

Afin de permettre le traitement d’un plus grand nombre de demandes, nous avons embauché du personnel supplémentaire, nous avons amélioré le processus de demande et nous avons simplifié la prise de décision pour certaines affections. Les employés temporaires ont maintenant terminé leur formation et leurs postes ont été prolongés jusqu’en mars 2024 grâce au financement de 139,6 millions de dollars annoncé en février 2022. De plus, le Ministère a récemment embauché 50 nouveaux arbitres temporaires pour les prestations d’invalidité (décideurs).

Notre priorité absolue continue à être de prendre plus rapidement les décisions concernant les demandes de prestations d’invalidité. En juin 2020, nous avons publié notre document d’orientation stratégique pour résoudre la question de longue date des délais de traitement des décisions. Ce document a été mis à jour et publié le 3 mars 2023. Il décrit les progrès réalisés au cours des deux dernières années et nos priorités jusqu’en 2024.

Nous avons apporté plusieurs mises à jour au rapport sommaire en fonction des recommandations du rapport du printemps 2022 du Bureau du vérificateur général et du septième rapport du Comité permanent des anciens combattants : Équité dans les services offerts aux vétérans francophones, aux femmes et aux membres de la communauté 2SLGBTQ2+. Avec l’ajout de nouvelles données, nous avons changé le format du rapport pour en faciliter la lecture et la navigation. Veuillez noter que toutes les informations des rapports précédents sont toujours disponibles dans cette version mise à jour.

Statistiques

Au cours des quatre dernières années, plus de 190 000 demandes ont été traitées. Pendant l'exercice 2022-2023, nous avons versé des prestations d'invalidité d'une valeur de 2,4 milliards de dollars aux vétérans. Vous trouverez ci-dessous des données concernant le nombre de demandes reçues, traitées et en attente de décision ainsi que les taux d'approbation.

Vétérans et anciens membres de la GRC qui reçoivent des prestations d'invalidité (en date du 30 septembre 2023)
Réception de prestations d’invalidité
144 174

Les prestations d’invalidité sont des paiements versés aux personnes qui sont atteintes d’une invalidité liée au service au moyen de l’une deux façons suivantes :

Quel est l’arriéré?

Une demande complète dont le délai de traitement a dépassé celui prévu par notre norme de service est considérée dans l’arriéré.

Total des demandes dans l’arriéré
5 433 (4 833 personnes)

normes de service sont notre engagement à l’égard d’un niveau de rendement mesurable auquel les clients peuvent généralement s’attendre dans des circonstances normales. L’objectif de notre norme de service pour les prestations d’invalidité est que 80 % des décisions doivent être prises dans les 16 semaines lorsqu’il s’agit de premières demandes et de réévaluations et dans les 12 semaines lorsqu’il est question de révisions ministérielles.

Quel est le nombre total de demandes de prestations d’invalidité en attente?

Nombre total de demandes de prestations d’invalidité en attente
Demandes incomplètes nécessitant d’autres infosDemandes prêtes à être attribuéesDemandes complètes en attente d’une décision - Norme de service respectéeDemandes complètes en attente d’une décision - Norme de service non respectéeTotal
En date du 31 mars 2019 (T4)13 564s. o.9 86216 87940 305 (29 964 personnes)
En date du 30 sept. 2019 (T2)18 330s. o.3 07423 26044 664 (30 367 personnes)
En date du 31 déc. 2019 (T3)20 995s. o.4 98020 23346 208 (33 320 personnes)
En date du 31 mars 2020 (T422 545s. o.4 53322 13849 216 (39 240 personnes)
En date du 30 juin 2020 (T1)12 1259 2442 35521 57245 296 (33 464 personnes)
En date du 30 sept. 2020 (T2)12 7399 4673 67819 63345 517 (33 388 personnes)
En date du 31 déc. 2020 (T3)14 4469 6474 22716 34644 666 (32 949 personnes)
En date du 31 mars 2021 (T4)13 93310 2903, 79015 21443 227 (31 937 personnes)
En date du 30 juin 2021 (T1)12 5467 9504 42515 11340 034 (29 754 personnes)
En date du 30 septembre 2021 (T2)12 0123 4394 48816 30736 246 (27 189 personnes)
En date du 31 décembre 2021 (T3)12 3812 1475 20214 11533 845 (26 216 personnes)
En date du 31 mars 2022 (T4)12 4201 9434 84311 61930 825 (23 160 personnes)
En date du 30 juin 2022 (T1)12 9051 9144 39210 14429 355 (22 381 personnes)
En date du 30 septembre 2022 (T2)15 4541 7153 8699 68730 725 (23 505 personnes)
En date du 31 décembre 2022 (T3)15 5372 3714 9708 36531 243 (24 016 personnes)
En date du 31 mars 2023 (T4)16 4833 1915 7526 62132 047 (24 714 personnes)
En date du 30 juin 2023 (T1)16 4064 2116 4855 54732 649 (25 263 personnes)
En date du 30 septembre 2023 (T2)15 7303 3936 9255 43331 481 (24 375 personnes)

Remarque : Les données n’étaient pas accessibles pour le premier trimestre de 2019 en raison des mises à niveau effectuées à notre logiciel de suivi des demandes.

Il existe trois types de demandes en attente :

1) Les demandes incomplètes

Les demandes peuvent être incomplètes en raison de renseignements manquants tels qu’une preuve d’identité, des formulaires signés ou des questionnaires requis.

En date du 30 septembre 2023, nous avions 15 730 demandes incomplètes.

2) Les demandes prêtes à être attribuées

À ce stade, la plupart de ces demandes attendent d’être attribuées. Un décideur administratif examine la demande pour déterminer si elle est simple. Si c’est le cas, il procédera à la prise de décision. Si l’affection est plus complexe, la demande est acheminée à un décideur infirmier.

En date du 30 septembre 2023, nous avions 3 393 demandes en attente d'être examinées.

3) Les demandes complètes en attente d’une décision

En ce qui concerne ces demandes, nous avons l’information requise et les dossiers suivent le processus.

En date du 30 septembre 2023, 12 358 demandes complètes étaient prêtes à recevoir une décision.

Demandes incomplètes + demandes prêtes à être attribuées + demandes complètes = 31 481 demandes en attente (en date du 30 septembre 2023)

Sommaire rétrospectif – demandes reçues et traitées

la description du graphique est ci-dessous
Charte 1: Demandes de prestations d'invalidité par trimestre (2018-2023)
2018 T12018 T22018 T32018 T42019 T22019 T32019 T42020 T12020 T22020 T32020 T42021 T12021 T22021 T32021 T42022 T12022 T22022 T32022 T42023 T12023 T2
Demandes incomplètes (nécessitant d’autres infos)16 18815 63414 73213 56418 33020 99522 54512 12512 73914 44613 93312 54612 01212 38112 42012 90515 45415 53716 48316 40615 730
Demandes prêtes à être attribuéess. o.s. o.s. o.s. o.s. o.s. o.s. o.9 2449 4679 64710 2907 9503 4392 1471 9431 9141 7152 3713 1914 2113 393
Demandes prêtes et en attente d’une décision – Norme de service respectée8 4639 1018 9729 8623 0744 9804 5332 3553 6784 2273 7904 4254 4885 2024 8434 3923 8694 9705 7526 4856 925
Demandes prêtes et en attente d’une décision – Norme de service non respectée11 28814 02215 86316 87923 26020 23322 13821 57219 63316 34615 21415 11316 30714 11511 61910 1449 6878 3656 6215 5475 433
Total35 93938 75739 56740 30544 66446 20849 21645 29645 51744 66643 22740 03436 24633 84530 82529 35530 72531 24332 04732 64931 481
2018 T12018 T22018 T32018 T42019 T22019 T32019 T42020 T12020 T22020 T32020 T42021 T12021 T22021 T32021 T42022 T12022 T22022 T32022 T42023 T12023 T2
Demandes reçues16 61913 61415 37315 31817 04514 78114 5318 1549 82712 46213 70415 16514 43618 94717 87217 28917 37117 38120 51118 99518 943
Demandes réglées9 9058 82012 18010 87712 1338 9059 5109 5507 38010 90411 79513 78512 65214 61015 02813 40811 53012 44313 91813 43714 123

*Remarque : Les données n’étaient pas accessibles pour le premier trimestre de 2019 en raison des mises à niveau effectuées à notre logiciel de suivi des demandes.

Demandes reçues
Première demandeRéévaluationRévision ministérielleTotal
Du 1er janvier au 31 mars 20199 1734 8341 27415 281
Du 1er avril au 30 juin 201910 8554 5771 26416 699
Du 1er juillet au 30 septembre 201912 2893 7851 04517 119
Du 1er octobre au 31 décembre 201910 1873 5431 05314 783
Du 1er janvier au 31 mars 202010 0623 58488614 532
Du 1er avril au 30 juin 20205 7022 217235 8 154
Du 1er juillet au 30 sept. 20206 6932 8752599 827
Du 1er oct. au 31 déc. 20208 2853 59058712 462
Du 1er janvier au 31 mars 202110 1243 09148913 704
Du 1er avril au 30 juin 202110 8483 32599215 165
Du 1er juillet au 30 septembre 202110 7192 87084714 436
Du 1er octobre au 31 décembre 202114 3463 77582618 947
Du 1er janvier au 31 mars 202213 3163 80175517 872
Du 1er avril au 30 juin 202212 6613 92969917 289
Du 1er juillet au 30 septembre 202212 1474 60262217 371
Du 1er octobre au 31 décembre 202212 5674 10570917 381
Du 1er janvier au 31 mars 202314 8704 87776420 511
Du 1er avril au 30 juin 202313 4344 73478718 955
Du 1er julllet au 30 septembre 202313 6174 36486218 843

Les personnes qui demandent une réévaluation ont déjà reçu une décision favorable pour la même invalidité, ce qui leur permet d’avoir accès à des avantages médicaux qui couvrent notamment les ordonnances, l’équipement médical, les services infirmiers et les rendez-vous avec les spécialistes.

Si le vétéran n’est pas satisfait de la décision concernant sa première demande ou une réévaluation et qu’il souhaite présenter de nouvelles preuves, ou s’il y a eu une erreur de fait ou de droit, il peut demander une révision (révision ministérielle) ou interjeter appel.

Demandes reçues selon le sexe

Demandes reçues selon le sexe - homme
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20218 7812 492768
Du 1er octobre au 31 décembre 202111 6453 233752
Du 1er janvier au 31 mars 202210 8203 346649
Du 1er avril au 30 juin 202210 2543 432598
Du 1er juillet au 30 septembre 20229 8183 988539
Du 1er octobre au 31 décembre 202210 2993 528617
Du 1er janvier au 31 mars 202312 1994 228658
Du 1er avril au 30 juin 202310 9584 124667
Du 1er julllet au 30 septembre 202311 2423 818752
Demandes reçues selon le sexe - femme
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20211 90937377
Du 1er octobre au 31 décembre 20212 65153873
Du 1er janvier au 31 mars 20222 449449103
Du 1er avril au 30 juin 20222 381491100
Du 1er juillet au 30 septembre 20222 30160881
Du 1er octobre au 31 décembre 20222 22156787
Du 1er janvier au 31 mars 20232 630637103
Du 1er avril au 30 juin 20232 419598117
Du 1er julllet au 30 septembre 20232 339536108

Veuillez noter que le nombre de demandes reçues pour les hommes et les femmes ne sera pas égal au nombre total de demandes reçues. En effet, les informations ne sont pas disponibles pour un petit nombre de demandes (par exemple, le demandeur n’a pas précisé, erreurs de saisie de données).

Demandes reçues selon la langue

Demandes reçues selon la langue - anglais
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20219 1602 482761
Du 1er octobre au 31 décembre 202112 0183 152741
Du 1er janvier au 31 mars 202211 2903 101668
Du 1er avril au 30 juin 202210 4333 225557
Du 1er juillet au 30 septembre 202210 2454 050487
Du 1er octobre au 31 décembre 202210 3353 520544
Du 1er janvier au 31 mars 202312 3844 218625
Du 1er avril au 30 juin 202311 2993 892666
Du 1er julllet au 30 septembre 202311 4613 508703
Demandes reçues selon la langue - français
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20211 55038786
Du 1er octobre au 31 décembre 20212 30062285
Du 1er janvier au 31 mars 20221 99269987
Du 1er avril au 30 juin 20222 213703142
Du 1er juillet au 30 septembre 20221 891552135
Du 1er octobre au 31 décembre 20222 214583165
Du 1er janvier au 31 mars 20232 466657138
Du 1er avril au 30 juin 20232 120840121
Du 1er julllet au 30 septembre 20232 138856159

Veuillez noter que les nombres de demandes en français et en anglais reçues ne seront pas égaux au nombre total de demandes reçues. En effet, les détails liés à la langue ne sont pas disponibles pour un petit nombre de demandes (par exemple, le demandeur n’a pas précisé, erreurs de saisie de données).

Demandes reçues selon le service

Demandes reçues selon le service - Vétérans et membres des FAC
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20218 6432 446741
Du 1er octobre au 31 décembre 202111 1633 358719
Du 1er janvier au 31 mars 202210 4813 311644
Du 1er avril au 30 juin 202210 4213 422594
Du 1er juillet au 30 septembre 202210 0463 840556
Du 1er octobre au 31 décembre 202210 4253 459634
Du 1er janvier au 31 mars 202312 2794 198641
Du 1er avril au 30 juin 202311 0704 101655
Du 1er julllet au 30 septembre 202311 0763 756718
Demandes reçues selon le service - GRC
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20212 076424106
Du 1er octobre au 31 décembre 20213 183417107
Du 1er janvier au 31 mars 20222 835490111
Du 1er avril au 30 juin 20222 240507105
Du 1er juillet au 30 septembre 20222 10176266
Du 1er octobre au 31 décembre 20222 14264675
Du 1er janvier au 31 mars 20232 591679123
Du 1er avril au 30 juin 20232 364633132
Du 1er julllet au 30 septembre 20232 541608144
Décisions prises
Première demandeRévisionRévision ministérielleTotal
Du 1er janvier au 31 mars 20195 4294 642480610 877
Du 1er avril au 30 juin 20196 7774 32855911 664
Du 1er juillet au 30 septembre 20197 2104 53742912 176
Du 1er octobre au 31 décembre 20195 8262 5635168 905
Du 1er janvier au 31 mars 20205 5193 325666 9 510
Du 1er avril au 30 juin 20205 9873 2932709 550
Du 1er juillet au 30 sept. 20205 1301 3518997 380
Du 1er octobre au 31 décembre 20206 8402 7741 29010 904
Du 1er janvier au 31 mars 20216 8454 42652411 795
Du 1er avril au 30 juin 202110 0053 35242813 785
Du 1er juillet au 30 septembre 20219 4212 87235912 652
Du 1er octobre au 31 décembre 202110 6513 00495514 610
Du 1er janvier au 31 mars 202211 1803 18066815 028
Du 1er avril au 30 juin 20229 4963 30460813 408
Du 1er juillet au 30 septembre 20228 1812 85349611 530
Du 1er octobre au 31 décembre 20228 7183 20552012 443
Du 1er janvier au 31 mars 20239 8683 54950113 918
Du 1er avril au 30 juin 20239 2233 75046413 437
Du 1er julllet au 30 septembre 202310 0203 53456914 123

Lorsque nous avons pris une décision quant à une demande et que le vétéran en a été informé, la demande est considérée comme finalisée.

Décisions prises selon le sexe

Décisions prises selon le sexe - homme
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20217 7262 487314
Du 1er octobre au 31 décembre 20218 5452 625876
Du 1er janvier au 31 mars 20229 1712 755593
Du 1er avril au 30 juin 20227 8202 878536
Du 1er juillet au 30 septembre 20226 7252 480430
Du 1er octobre au 31 décembre 20227 1942 791457
Du 1er janvier au 31 mars 20238 0943 097422
Du 1er avril au 30 juin 20237 5423 257408
Du 1er julllet au 30 septembre 20238 3113 070472
Décisions prises selon le sexe - femme
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20211 66438244
Du 1er octobre au 31 décembre 20212 07437479
Du 1er janvier au 31 mars 20221 98042273
Du 1er avril au 30 juin 20221 64741971
Du 1er juillet au 30 septembre 20221 43737063
Du 1er octobre au 31 décembre 20221 50840661
Du 1er janvier au 31 mars 20231 75644478
Du 1er avril au 30 juin 20231 65047955
Du 1er julllet au 30 septembre 20231 67545893

Veuillez noter que le nombre de décisions prises pour les demandes des hommes et celles des femmes ne sera pas égal au nombre total de décisions prises. En effet, ces détails ne sont pas disponibles pour un petit nombre de demandes (par exemple, un membre du personnel d'ACC n'a pas saisi les informations).

Décisions prises selon la langue

Décisions prises selon la langue - anglais
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20217 9422 461321
Du 1er octobre au 31 décembre 20219 0622 534877
Du 1er janvier au 31 mars 20229 3092 579569
Du 1er avril au 30 juin 20227 8002 707543
Du 1er juillet au 30 septembre 20226 7792 391465
Du 1er octobre au 31 décembre 20227 1562 719448
Du 1er janvier au 31 mars 20238 2672 921430
Du 1er avril au 30 juin 20238 0083 240383
Du 1er julllet au 30 septembre 20238 4402 941512
Décisions prises selon la langue - français
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20211 47241138
Du 1er octobre au 31 décembre 20211 57646978
Du 1er janvier au 31 mars 20221 85360199
Du 1er avril au 30 juin 20221 68459565
Du 1er juillet au 30 septembre 20221 39846231
Du 1er octobre au 31 décembre 20221 55548472
Du 1er janvier au 31 mars 20231 59662870
Du 1er avril au 30 juin 20231 20850881
Du 1er julllet au 30 septembre 20231 57159357

Veuillez noter que le nombre de décisions en français et le nombre de décisions en anglais ne seront pas égaux au nombre total de décisions prises. En effet, les détails liés à la langue ne sont pas disponibles pour un petit nombre de demandes (par exemple, le demandeur n'a pas fourni ces détails, un membre du personnel d'ACC n'a pas saisi les informations).

Décisions prises selon le service

Décisions prises selon le service - Vétérans et membres des FAC
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20217 7302 406328
Du 1er octobre au 31 décembre 20218 5362 606847
Du 1er janvier au 31 mars 20228 3482 760584
Du 1er avril au 30 juin 20227 5772 865515
Du 1er juillet au 30 septembre 20226 4812 486412
Du 1er octobre au 31 décembre 20227 0162 772438
Du 1er janvier au 31 mars 20237 9003 065436
Du 1er avril au 30 juin 20236 6403 200395
Du 1er julllet au 30 septembre 20237 4952 970481
Décisions prises selon le service - GRC
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er juillet au 30 septembre 20211 69146631
Du 1er octobre au 31 décembre 20212 115398108
Du 1er janvier au 31 mars 20222 83242084
Du 1er avril au 30 juin 20221 91943993
Du 1er juillet au 30 septembre 20221 70036784
Du 1er octobre au 31 décembre 20221 70243382
Du 1er janvier au 31 mars 20231 96848465
Du 1er avril au 30 juin 20232 58355069
Du 1er julllet au 30 septembre 20232 52556488
Demandes terminées – Affections complexes et simples
Affections complexesAffections simples
En date du 30 juin 202131 %69 %
En date du 30 septembre 202134 %66 %
En date du 31 décembre 202147 %53 %
En date du 31 mars 202249 %51 %
En date du 30 juin 202249 %51 %
En date du 30 septembre 202244 %56 %
En date du 31 décembre 202247 %53 %
En date du 31 mars 202350 %50 %
En date du 30 juin 202351 %49 %
En date du 30 septembre 202341 %59 %

Toutes les demandes ne peuvent pas être traitées à la même vitesse. Un facteur qui peut ralentir une application est la complexité des affections auxquelles elle se rapporte.

En termes simples, une affection simple est une affection qui n’a pas besoin d'être examinée par une personne ayant une formation médicale. Les affections peuvent être complexes pour différentes raisons. Parfois, le problème de santé lui-même est complexe – comme un cancer rare. D’autres fois, les preuves ou les circonstances entourant l’affection sont complexes. Il peut également être difficile d’établir un lien entre l’affection et le service du demandeur.

Pourcentage des demandes approuvées
Première demandeRévisionRévision ministérielle
Du 1er janvier au 31 mars 201981 %75 %83 %
Du 1er avril au 30 juin 201985 %73 %79 %
Du 1er juillet au 30 septembre 201985 %78 %81 %
Du 1er octobre au 31 décembre 201978 %57 %78 %
Du 1er janvier au 31 mars 202076 %63 %76 %
Du 1er avril au 30 juin 202076 %77 %82 %
Du 1er juillet au 30 sept. 202085 %69 %89 %
Du 1er octobre au 31 décembre 202085,7 %74,3 %76,2 %
Du 1er janvier au 31 mars 202181,4 %72,7 %78,1 %
Du 1er avril au 30 juin 202181,5 %73,0 %72,9 %
Du 1er juillet au 30 septembre 202183,8 %71,8 %76,8 %
Du 1er octobre 2021 au 31 décembre 202183,1 %73,8 %86,1 %
Du 1er janvier au 31 mars 202279,7 %72,8 %84,1 %
Du 1er avril au 30 juin 202277,7 %73,5 %84,4 %
Du 1er juillet au 30 septembre 202279 %70 %83 %
Du 1er octobre au 31 décembre 202277 %70 %78 %
Du 1er janvier au 31 mars 202376 %75 %80 %
Du 1er avril au 30 juin 202376 %75 %84 %
Du 1er juillet au 30 septembre 202378 %74 %83 %
Niveaux d’invalidité parmi les vétérans
Niveau d’évaluation
0-20 % (faible)20-40 %40-60 %60-80 %80-100 % (élevé)
Janvier 202243,3 %23,0 %14,6 %8,6 %10,5 %
Mars 202242,4 %22,9 %15,0 %8,8 %10,9 %
Juin 202243,9 %22,5 %15,1 %8,7 %9,7 %
Du 1er juillet au 30 Septembre 202243,4 %22,5 %15,4 %8,8 %10,0 %
Du 1er octobre 2021 au 31 décembre 202242,8 %22,4 %15,6 %9,0 %10,2 %
Du 1er janvier au 31 mars 202342,3 %22,2 %15,8 %9,1 %10,6 %
Du 1er avril au 30 juin 202341,7 %22,1 %16,0 %9,3 %11,0 %
Du 1er juillet au 30 septembre 202341 %22,1 %16,2 %9,4 %11,3 %

Une fois que nous avons déterminé que l’invalidité est liée au service, nous examinons sa gravité et son incidence sur la qualité de vie. En utilisant cette information et la Table des invalidités, nous attribuons un niveau d’évaluation, soit un pourcentage allant de 0 à 100 %.

Par exemple, un vétéran auquel un pourcentage de 100 % a été attribué peut être aux prises avec une invalidité grave et ayant des répercussions considérables sur sa qualité de vie. Un vétéran peut aussi cumuler plusieurs invalidités entraînant un niveau d’évaluation de 100 %.

Le tableau ci-haut présente un résumé du nombre de vétérans qui reçoivent des prestations d'invalidité selon les différents niveaux d'évaluation. Comme le montre le tableau, environ les deux tiers des vétérans ont un niveau d'invalidité établi à 40 % et moins. Environ 11 % des vétérans ont un niveau d'invalidité évalué à 80 % ou plus.

Délais de traitement moyens

Sur la base d’une recommandation figurant dans le rapport du Bureau du vérificateur général publié au printemps, nous avons mis à jour la façon dont nous définissons les délais de traitement. Depuis le 1er avril 2022, le délai de traitement représente le temps entre la réception d’une demande complète et le moment où un paiement est versé (dans le cas d'une décision favorable). Auparavant, les délais de traitement indiquaient le temps entre le moment où nous recevions une demande complète et le moment où une décision était prise (date de décision). Les délais moyens et médians dans ce rapport, même ceux antérieurs au 1er avril 2022, ont été calculés à l’aide de la nouvelle méthode pour permettre des comparaisons précises d’un trimestre à l’autre.

Remarque : Pour commencer à calculer le temps d’attente, nous devons d’abord avoir reçu du vétéran tous les renseignements demandés. Veuillez consulter notre outil d’estimation des temps d’attente pour connaître les délais de traitement des demandes dans le cadre des différents programmes, qui sont mis à jour chaque semaine.

Délais médians de traitement des premières demandes
DateDélai de traitement (en semaines) – date d’achèvemen
Du 1er juillet au 30 septembre 202122,1
Du 1er octobre au 31 décembre 202127,9
Du 1er janvier au 31 mars 202217,1
Du 1er avril au 30 juin 202212,7
Du 1er juillet au 30 septembre 20227,4
Du 1er octobre au 31 décembre 20229,6
Du 1er janvier au 31 mars 202313,9
Du 1er avril au 30 juin 202312,7
Du 1er juillet au 30 septembre 202312,0
Délais moyens de traitement des premières demandes
DateDélai de traitement (en semaines) – date d’achèvement
Du 1er juillet au 30 septembre 202143,5
Du 1er octobre au 31 décembre 202142,5
Du 1er janvier au 31 mars 202236,1
Du 1er avril au 30 juin 202231,9
Du 1er juillet au 30 septembre 202224,9
Du 1er octobre au 31 décembre 202227,1
Du 1er janvier au 31 mars 202327,5
Du 1er avril au 30 juin 202324,7
Du 1er juillet au 30 septembre 202319,1

Délais moyens de traitement selon le sexe

Le Ministère a une équipe responsable des prestations aux vétérans qui se consacre au traitement des demandes présentées par des femmes vétérans/militaires. Cette équipe travaille pour s’assurer que nous pouvons systématiquement éliminer les obstacles actuels et combler l’écart dans les délais de traitement des demandes des femmes et celles des hommes. Cette approche améliore les délais de traitement des demandes présentées par des femmes.

Délais médians de traitement (en semaines) des premières demandes selon le sexe
DateHommeFemme
Du 1er juillet au 30 septembre 202121,424,7
Du 1er octobre au 31 décembre 202130,024,3
Du 1er janvier au 31 mars 202217,317,0
Du 1er avril au 30 juin 202212,613,3
Du 1er juillet au 30 septembre 20227,47,3
Du 1er octobre au 31 décembre 20229,311,1
Du 1er janvier au 31 mars 202313,615,1
Du 1er avril au 30 juin 202312,613,4
Du 1er juillet au 30 septembre 202312,012,0
Délais moyens de traitement (en semaines) des premières demandes selon le sexe
DateHommeFemme
Du 1er juillet au 30 septembre 202143,444,2
Du 1er octobre au 31 décembre 202143,140,6
Du 1er janvier au 31 mars 202236,335,4
Du 1er avril au 30 juin 202231,932,3
Du 1er juillet au 30 septembre 202225,124,1
Du 1er octobre au 31 décembre 202226,828,6
Du 1er janvier au 31 mars 202327,129,5
Du 1er avril au 30 juin 202324,127,6
Du 1er juillet au 30 septembre 202318,421,4

Délais moyens de traitement des demandes selon la langue

Nous examinons de près les délais de traitement plus longs pour les demandes des vétérans francophones afin de déterminer comment cela peut être amélioré.

Ce trimestre, les demandes reçues en français représentaient environ 17 % du total des demandes reçues. Environ 30 % du personnel du Ministère qui prend des décisions en matière de prestations d’invalidité est francophone ou bilingue. De plus, le Ministère a récemment embauché plus d’arbitres bilingues et francophones pour les personnes en situation de handicap afin d’augmenter sa capacité à traiter les demandes en français et de rapprocher les délais moyens de traitement des demandes en anglais et en français de la parité.

Délais médians de traitement (en semaines) des premières demandes selon la langue
DateAnglaisFrançais
Du 1er juillet au 30 septembre 202119,967,4
Du 1er octobre au 31 décembre 202126,639,6
Du 1er janvier au 31 mars 202215,730,0
Du 1er avril au 30 juin 202211,024,8
Du 1er juillet au 30 septembre 20227,012,3
Du 1er octobre au 31 décembre 20229,015,0
Du 1er janvier au 31 mars 202314,411,1
Du 1er avril au 30 juin 202313,012,0
Du 1er juillet au 30 septembre 202311,912,1
Délais moyens de traitement (en semaines) des premières demandes selon la langue
DateAnglaisFrançais
Du 1er juillet au 30 septembre 202141,057,1
Du 1er octobre au 31 décembre 202141,548,4
Du 1er janvier au 31 mars 202234,743,5
Du 1er avril au 30 juin 202229,542,8
Du 1er juillet au 30 septembre 202223,630,9
Du 1er octobre au 31 décembre 202226,729,1
Du 1er janvier au 31 mars 202327,925,4
Du 1er avril au 30 juin 202324,823,9
Du 1er juillet au 30 septembre 202319,019,6

Délais de traitement moyens pour les demandes des vétérans, des membres des FAC et des membres de la GRC

Nous administrons les prestations d’invalidité au nom de la GRC.

Délais de traitement (en semaines) des premières demandes pour les vétérans et les membres des FAC
DateMédianMoyen
Du 1er juillet au 30 septembre 202122,144,6
Du 1er octobre au 31 décembre 202125,742,1
Du 1er janvier au 31 mars 202215,136,4
Du 1er avril au 30 juin 202212,131,9
Du 1er juillet au 30 septembre 20226,424,1
Du 1er octobre au 31 décembre 20227,625,1
Du 1er janvier au 31 mars 202312,025,5
Du 1er avril au 30 juin 202311,921,8
Du 1er juillet au 30 septembre 202311,617,9
Délais de traitement (en semaines) des premières demandes pour les membres de la GRC
DateMédianMoyen
Du 1er juillet au 30 septembre 202122,038,8
Du 1er octobre au 31 décembre 202136,144,4
Du 1er janvier au 31 mars 202223,435,2
Du 1er avril au 30 juin 202214,931,7
Du 1er juillet au 30 septembre 202210,127,9
Du 1er octobre au 31 décembre 202225,035,5
Du 1er janvier au 31 mars 202322,935,4
Du 1er avril au 30 juin 202318,432,1
Du 1er juillet au 30 septembre 202313,622,6

Renseignements supplémentaires

Statistiques d'Anciens Combattants Canada - Faits et chiffres

Résultats relatifs aux normes de service d'Anciens Combattants Canada