Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 1021 à 1030 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02264579 | MYFORTIC ECT TAB 360MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02264633 | RETIN-A MICRO TRETINOIN MICROSPHERE GEL 0.04% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02264706 | ENTERIC COATED ASA TAB 325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02264722 | ENTERIC COATED A.S.A. TAB 650MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02264749 | TARO-MOMETASONE ONT 0.1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02264757 | RATIO-RISPERIDONE TAB 0.25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02264765 | RATIO-RISPERIDONE TAB 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02264773 | RATIO-RISPERIDONE TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02264781 | RATIO-RISPERIDONE TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02264803 | RATIO-RISPERIDONE TAB 3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 1021 à 1030 de 24587 entrées