Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 1121 à 1130 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02267950 | RAN-CIPROFLOXACIN TAB 750MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02267969 | RAN-LOVASTATIN TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02267977 | RAN-LOVASTATIN TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02267985 | TARO-ATENOLOL TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02267993 | TARO-ATENOLOL TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02268000 | RAN-CITALOPRAM TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02268019 | RAN-CITALOPRAM TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02268027 | RAN-CARVEDILOL TAB 3.125MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02268035 | RAN-CARVEDILOL TAB 6.25MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02268043 | RAN-CARVEDILOL TAB 12.5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 1121 à 1130 de 24587 entrées