Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 11211 à 11220 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00283150 | CALCIPARINE INJ 20000IU/AMP LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00352470 | NIACINAMIDE TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00392669 | DEMERIDINE LIQ IV INJ 100MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00417580 | VITAMIN E CAP SYNTHETIC 400UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00461911 | NOVO-HYDROCORT CRM 0.5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00497894 | CUPRIMINE CAP 125MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00532045 | VITAMIN B WITH C 500MG CAP | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00575240 | PILOPINE HS OPH GEL 4% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00598941 | TONOCARD TAB 400MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00632309 | TERSA TAR SHAMPOO 3% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 11211 à 11220 de 24587 entrées