Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 12021 à 12030 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00889121 | INSULIN HUMULIN 50/50 INJ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00889229 | FLEX-ALL 454 GEL 7% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00889318 | AVON SUN SEEKERS FACE SUNBLOCK CRM SPF30 | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00889393 | JAA TETRA TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00889512 | SERINGUE AVEC AIGUILLE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00889520 | SERINGUE AVEC AIGUILLE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00889628 | YELLOW JACKET VENOM VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00889806 | SANDOZ EYELUBE DROPS 0.5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00889962 | VITAL PWS | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00890294 | VITAMIN B12 TAB 250MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 12021 à 12030 de 24587 entrées