Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 15961 à 15970 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02533251 | REDDY-ABIRATERONE TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02533294 | EMPAVELI LIQ 1080MG/20ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02533316 | SANDOZ ALFACALCIDOL CAP .25MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02533324 | SANDOZ ALFACALCIDOL CAP 1MCG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02533332 | PMSC-NIFEDIPINE ER TAB 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02533340 | TARO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02533359 | TARO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02533367 | TARO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TAB 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02533375 | TARO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02533383 | TARO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 15961 à 15970 de 24681 entrées