Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 16001 à 16010 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02148463 | PILOCARPINE NITRATE OPH SOL 2% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02148471 | PILOCARPINE NITRATE OPH SOLN 4% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02148498 | PREDNISOLONE SODIUM PHOS OPH DPS 0.5% MINIMS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02148536 | TROPICAMIDE OPH SOL 1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02148552 | RATIO-MPA TAB 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02148560 | RATIO-MPA TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02148579 | RATIO-MPA TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02148587 | PMS-ESTRADIOL TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02148595 | PMS-SESTRADIOL TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02148617 | SALBUTAMOL INHALATION SOL'N 1MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 16001 à 16010 de 24587 entrées