Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 16651 à 16660 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02502038 | M-AZITHROMYCIN TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02502046 | M-AZITHROMYCIN TAB 600MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02502143 | VEKLURY PWS IV 100MG/VIAL | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02502283 | M-CLOPIDOGREL TAB 75MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02502305 | JAMP ABIRATERONE TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02502313 | SUBOXONE SUBLINGUAL FILM 2/.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02502321 | SUBOXONE SUBLINGUAL FILM 4/1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02502348 | SUBOXONE SUBLINGUAL FILM 8/2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02502356 | SUBOXONE SUBLINGUAL FILM 12/3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02502364 | TOBRAMYCIN INJ 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 16651 à 16660 de 24681 entrées