Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 17421 à 17430 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02481723 | SANDOZ ONDANSETRON ODT 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02481731 | SANDOZ ONDANSETRON ODT 8MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02481863 | AG-ALLOPURINOL TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02481871 | AG-ALLOPURINOL TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02481898 | AG-ALLOPURINOL TAB 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02481901 | TARO-CIPROFLOXACIN/DEXAMETHASONE OTIC SUS 0.3% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02481952 | DULOXETINE CAP 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02481960 | DULOXETINE CAP 60MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02482037 | NRA-CLOPIDOGREL TAB 75MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02482126 | NRA-DULOXETINE CAP 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 17421 à 17430 de 24681 entrées