Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 17841 à 17850 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02238791 | CEFACLOR SUSPENSION PWD 87MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02238792 | CEFACLOR SUSPENSION PWD 50MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02238794 | NU-BENZYDAMINE ORAL RINSE 0.15% | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02238795 | FTP-SALBUTAMOL SULPHATE NEBULES 2.5MG/2.5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02238796 | APO-BECLOMETHASONE NASAL SPRAY 50MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02238797 | RATIO-CLOBAZAM 10 MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02238817 | DOM-VALPROIC ACID SYRUP 250MG/5ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02238818 | DOM-GENTAMYCIN-BETAMETHASONE OPTH/OTIC SOLN. | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02238819 | PMS-GENTAMYCIN-BETAMETHASONE OPTH/OTIC SOLN | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02238821 | SCHEINPHARM NIFEDIPINE XL TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 17841 à 17850 de 24587 entrées