Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 17951 à 17960 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02478390 | TRUXIMA SINGLE-DOSE VIAL 500MG/50ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02478404 | AURO-EFAVIRENZ-EMTRICITABINE-TENOFOVIR TAB 600MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02478412 | MYLAN-OSELTAMIVIR CAP 30MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02478420 | MYLAN-OSELTAMIVIR CAP 45MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02478439 | MYLAN-OSELTAMIVIR CAP 75MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02478501 | AURO-SILODOSIN CAP 4MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02478528 | AURO-SILODOSIN CAP 8MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02478544 | EZETIMIBE TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02478579 | BIKTARVY TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02478587 | AMLODIPINE TAB 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 17951 à 17960 de 24681 entrées