Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 18561 à 18570 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02482975 | TARO-IMIQUIMOD CRM 5% | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02482983 | TARO-IMIQUIMOD PUMP CRM 5% | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02483017 | REDDY-LENALIDOMIDE CAP 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02483025 | REDDY-LENALIDOMIDE CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02483033 | REDDY-LENALIDOMIDE CAP 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02483041 | REDDY-LENALIDOMIDE CAP 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02483068 | REDDY-LENALIDOMIDE CAP 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02483084 | SUBLOCADE PREFILLED SYRINGE 100MG/0.5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02483092 | SUBLOCADE PREFILLED SYRINGE 300MG/1.5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02483130 | TARO-BOSENTAN TAB 62.5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 18561 à 18570 de 24587 entrées