Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 19541 à 19550 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02231030 | DOM-VALPROIC ACID CAP 250MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02231034 | BUSTAB TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02231035 | BUSTAB TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02231036 | MYLAN-SELEGILINE TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02231052 | NU-DILTIAZ-CD CAP 120MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02231053 | NU-DILTIAZ-CD CAP 180MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02231054 | NU-DILTIAZ-CD SRC 240MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02231055 | NU-DILTIAZ-CD CAP 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02231056 | HAVRIX 720 JUNIOR LIQ ELISA UNITS/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02231057 | DILTIAZEM-CD CAP 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 19541 à 19550 de 24681 entrées