Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 20071 à 20080 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02357798 | PMS-TRANDOLAPRIL CAP 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02357801 | DORZOLAMIDE-TIMOLOL LIQ 2% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02357844 | CELESTODERM-V CRM 0.1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02357852 | CELESTODERM-V ONT 0.1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02357860 | CELESTODERM V/2 CRM.05% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02357879 | CELESTODERM V/2 ONT.05% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02357968 | TEVA-LOSARTAN TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02357976 | TEVA-LOSARTAN TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02357984 | MYLAN-RISEDRONATE TAB 35MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02358034 | PEG 3350 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 20071 à 20080 de 24587 entrées