Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 21101 à 21110 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02230880 | APO-AMOXI SUGAR FREE PWS 250MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230888 | SANDOZ GENTAMICIN 3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230889 | PMS-GENTAMICIN OTIC DROPS 0.3% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230891 | CES TAB 0.3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230892 | CES TAB 0.9MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230893 | TOPAMAX TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230894 | TOPAMAX TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230896 | TOPAMAX TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230897 | BILTRICIDE TAB 600MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02230898 | FORADIL INHALER 12UG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 21101 à 21110 de 24587 entrées