Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 21261 à 21270 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00761761 | HALOPERIDOL-10 TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00762040 | INSTA-GLUCOSE LIQ 24.4GM/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00762687 | UPSARIN EFFERV EXTRA FORT TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00762881 | D VI SOL INFANTS DROPS 400UNIT/0.6ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00762954 | FER-IN-SOL DROPS 75MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00763330 | NCP LINDANE SHAMPOO 1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00643971 | CALTRATE 600 + VITAMIN D TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00644293 | CISPLATIN INJ 0.5MG/ML LIQ IV | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00644307 | PRO-AMOX-250 CAP 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00644315 | PRO-AMOX-500 CAP 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 21261 à 21270 de 24681 entrées