Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 21381 à 21390 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00723894 | TYLENOL REGULAR STRENGTH CAP 325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00723908 | TYLENOL EXTRA-STRENGTH CAP 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00724394 | VITAMIN C TABLETS SUSTAINED RELEASE 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00724408 | VITAMIN B6 TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00724416 | VITAMIN A 10000IU CAP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00724440 | CALCIUM TABLETS 1.625GM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00750808 | MUROCEL OPH DROPS 1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00750816 | MURO 128 OPH ONT 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00750824 | MURO 128 OPH DROPS 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00750875 | TEAR DROPS OPH 1.4% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 21381 à 21390 de 24681 entrées