Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 21431 à 21440 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00789445 | PANCREASE MT 4 CAP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00789720 | SANDOZ PROCHLORPERAZINE SUPP USP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00789739 | SUPEUDOL TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00789747 | PROCHLORPERAZINE MESYLATE LIQ INJ 5MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00789798 | ACETAMINOPHEN USP TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00789801 | ACETAMINOPHEN USP TAB 325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00789828 | TRIATEC-30 TAB 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00790036 | SOLBAR PF50 SUNSCREEN CRM | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00790133 | SODIUM CHLORIDE #JB4920 0.09% INHALATION USP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00790249 | VITAMIN C CHEWABLE TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 21431 à 21440 de 24681 entrées