Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 21811 à 21820 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00782696 | CLARITIN ALLERGY TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00782718 | TEVA-CARBAMAZEPINE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00782742 | FLEXERIL TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00782750 | NIFEDIPINE-10 CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00782920 | CAFERGOT SUP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00783137 | PMS-METRONIDAZOLE CAP 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00783331 | PANCREATIN-840 TAB 840MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00812390 | APO-TAMOX TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00812404 | APO-TAMOX TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00812447 | TIMOLOL-10 TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 21811 à 21820 de 24681 entrées