Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 22091 à 22100 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00874302 | JOHNSON'S BABY SUNBLOCK LOT SPF30 | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00874582 | DEXAMETHASONE SODIUM PHOS LIQ INJ USP 10MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00874825 | SARNA-P LOTION | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00874949 | LIDOMYXIN EAR DPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00874965 | SANDOZ EYELUBE DROPS 1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00875058 | KAOPECTATE CHEWABLE TAB 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00875279 | SPECTRO TAR WASH LIQ 7.5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00875996 | TEMPRA DOUBLE STRENGTH SYR 32MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00876488 | BACIMYXIN ONGUENT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00876526 | BISMUTH SUBSALICYLATE SUSPENSION 17.6MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 22091 à 22100 de 24587 entrées