Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 22111 à 22120 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00878936 | NORVASC TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00879037 | PEPTO-BISMOL TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00879886 | ALPHADINE SCRUB LIQ 7.5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00879894 | ALPHADINE SOLUTION 10% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00880140 | PMS-DOCUSATE SODIUM DROPS 10MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00880191 | GARATEC OPHTHALMIC DPS 5MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00880205 | GARATEC OTIC DPS 5MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00881120 | FLEXICAL PWS | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00881139 | ANTIBIOTIC OINTMENT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00881201 | PORTAGEN PWS | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 22111 à 22120 de 24587 entrées