Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 22211 à 22220 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00716995 | TRIAMCINOLONE DIACETATE SUS 40MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00717258 | STERILE VINBLASTINE SULPHATE PWS 10MG/VIAL IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00717274 | PRIMAXIN PWS INJ IV 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00717282 | PRIMAXIN PWS INJ IV 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00717495 | NU-AMPI PWS 25MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00749486 | RECOMBIVAX HB INJ 10MCG/ML(RECOMBINANT) LIQ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00749494 | CIMETIDINE TAB 800MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00749702 | ABBOKINASE INJ 250000UNIT/VIAL PWS IV | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00749834 | TOPIDERM HC CRM 2% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00750050 | RATIO-ECTOSONE REGULAR LOT 0.1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 22211 à 22220 de 24587 entrées