Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 22231 à 22240 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00751812 | NACL OPH SOL 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00751863 | PMS-DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE LIQ INJ 4MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00751871 | PMS-TRIFLUOPERAZINE HCL SYRUP 10MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00751898 | PMS-PERPHENAZINE CONCENTRATE LIQ 3.2MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00752134 | PAIN RELIEVING STICK | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00752177 | ZNP BAR 2% SOAP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00752371 | MAGNESIUM LIQ 114MG/15ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00752398 | CORTICREME 0.5% CRM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00752525 | KEFLIN ADD-VANTAGE LIQ INJ 1GM/VIAL IV | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00752533 | KEFLIN ADD-VANTAGE LIQ IV INJ 2GM/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 22231 à 22240 de 24587 entrées