Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 22601 à 22610 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00598208 | PODOFILM LIQ 250MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00598461 | PMS-SULFASALAZINE TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00598488 | PMS-SULFASALAZINE E.C. TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00598860 | DIPYRIDAMOLE-75 TAB 75MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00598933 | TIAMOL EMOLLIENT CRM 0.05% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00598941 | TONOCARD TAB 400MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00599026 | LOPID CAP 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00599085 | HALDOL LA LIQ INJ 50MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00599093 | HALDOL LA LIQ INJ 100MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00599131 | ACETAMINOPHEN W CODEINE TAB 8MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 22601 à 22610 de 24681 entrées