Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 22711 à 22720 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00648329 | CALCIUM TAB 625MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00648345 | CALSAN CHEWABLE TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00626724 | ULTRAQUIN GEL 4% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00626899 | VITAMIN E CAP 800UNIT OPTION + | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00627062 | TYLENOL REGULAR STRENGTH TAB 325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00627097 | TEVA-NAPROXEN TAB 375MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00627100 | DILAUDID LIQ INJ 2MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00654523 | PMS-AMITRIPTYLINE HCL 10MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00351539 | POT PHOSPHATE IV LIQ INJ 3MMP/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00351776 | SWISS CAMU C TAB 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 22711 à 22720 de 24681 entrées