Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 22921 à 22930 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00028339 | GARAMYCIN OPTH OINT 3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00028347 | SODIUM SULAMYD OPH ONT 10% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00038903 | DEXTROSE 5% IN 0.45% SODIUM CHLORIDE LIQ 50MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00038946 | DEXTROSE 5% IN 0.9% SODIUM CHLORIDE LIQ 50MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00039306 | LACTATE 1-2-3 LIQ INJ IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00039365 | UROGATE UROLOGIC G IRR LIQ HALF STRENGTH | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00039373 | UROGATE UROLOGIC G IRR LIQ 32.4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00039470 | LACTATED RINGER'S INJ IV LIQ 6MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00039489 | NORMOSOL M WITH DEXTROSE LIQ INJ 5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00039500 | NORMOSOL R LIQ 5.26MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 22921 à 22930 de 24681 entrées