Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 22961 à 22970 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00061395 | ALLERGENIC EXTRACTS LIQ INJ TREATMENT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00063797 | NIACIN TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00116629 | SOMA TABLETS 350MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00116645 | GRAVOL CAPSULES LONG ACTING 75MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00116815 | DIOVOL PLUS FRUIT SUSP 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00116858 | GRAVERGOL CAPSULES | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00116866 | URASAL GRANULES | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00116882 | DIOVOL PLUS TAB 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00120510 | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 3% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00122122 | NU GAUZE BRAND PACKING STRIP IODOFORM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 22961 à 22970 de 24681 entrées