Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 23161 à 23170 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00627062 | TYLENOL REGULAR STRENGTH TAB 325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00611204 | MARINOL CAP 5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00627097 | TEVA-NAPROXEN TAB 375MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00824429 | COPPERTONE WATER-BABIES SUNBLOCK LOT SPF30 | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00828416 | PINDOLOL-5 TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00828424 | PINDOLOL-10 TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00828432 | PINDOLOL-15 TAB 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00828440 | GARAMYCIN IV LIQ INJ 1.2MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00828521 | BECLODISK PWD 100MCG/BLISTER | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00828548 | BECLODISK PWD 200MCG/BLISTER | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23161 à 23170 de 24681 entrées