Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 23741 à 23750 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00579408 | TEARS PLUS OPH LIQ 1.4% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00579572 | DIPYRIDAMOLE-50 TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00579580 | DIPYRIDAMOLE-25 TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00579718 | HEPARIN LIQ INJ 10000IU/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00579947 | BURO SOL PWD 0.35% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00579955 | DOAK OIL LIQ 2% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00579963 | TAR DISTILLATE LIQ 100% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00579971 | DOAK OIL FORTE LIQ 10% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00580929 | TETRA CAP 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00580988 | CHLORPROMANYL-20 DROPS 20MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23741 à 23750 de 24681 entrées