Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 23741 à 23750 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00006173 | RUBION LIQ INJ 1000MCG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00009571 | INTAL & SPINHALER | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00009830 | OSTOFORTE CAP 50000IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00009857 | LERITINE LIQ INJ 25MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00009881 | PAPAVERINE HCL LIQ INJ 65MG/2ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00009911 | FLEET ENEMA ADULT LIQ | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00009938 | MEGACILLIN 500 SUSPENSION 100000IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00010014 | LERITINE TAB 25MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00010200 | PROPYL-THYRACIL TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00010219 | PROPYL-THYRACIL TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 23741 à 23750 de 24587 entrées