Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 24081 à 24090 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 01936182 | MIOSAL CRM 15% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01936611 | VIT E CAP 1000 UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01936638 | VITAMIN C TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01936654 | VIT E CAP 400 UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01937219 | NOVAMILOR TAB USP 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01937227 | PMS-TRAZODONE HCL TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01937235 | PMS-TRAZODONE HCL TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01937383 | DURAGESIC PATCH SRD 25MCG/HR | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 01937391 | DURAGESIC PATCH SRD 50MCG/HR | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 01937405 | DURAGESIC PATCH SRD 75MCG/HR | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 24081 à 24090 de 24587 entrées