Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 24241 à 24250 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 01957414 | NAUSEATOL CHEWABLE 15MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01957562 | THERAPEUTIC AQUADERM-15 CRM | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 01957996 | SOMINEX EXTRA STRENGTH CAPLET 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01958097 | CARDURA TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01958100 | CARDURA TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01958119 | CARDURA TAB 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01958518 | STERILE ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE PWS 500MG INJ IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01958542 | STERILE ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE PWS 1000MG IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01958690 | NEOSTRATA HQ AHA GEL 2% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 01958798 | NEUTROGENA ACNE MASK 5% PST | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 24241 à 24250 de 24587 entrées