Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 24371 à 24380 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00627062 | TYLENOL REGULAR STRENGTH TAB 325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00627097 | TEVA-NAPROXEN TAB 375MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00627100 | DILAUDID LIQ INJ 2MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00654523 | PMS-AMITRIPTYLINE HCL 10MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00351539 | POT PHOSPHATE IV LIQ INJ 3MMP/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00351776 | SWISS CAMU C TAB 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00361038 | A.S.A. ENTERIC COATED TAB 650MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00401846 | VITAMIN C SR TAB 1000MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00626112 | VITAMIN B12 LIQ INJ 1000MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00626341 | CALTRATE 600 TAB 600MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 24371 à 24380 de 24587 entrées