Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 2661 à 2670 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02451166 | UPTRAVI TAB 400MCG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02451174 | UPTRAVI TAB 600MCG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02451182 | UPTRAVI TAB 800MCG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02451190 | UPTRAVI TAB 1000MCG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02451204 | UPTRAVI TAB 1200MCG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02451212 | UPTRAVI TAB 1400MCG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02451220 | UPTRAVI TAB 1600MCG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02451239 | ESTRADIOL TAB 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02451247 | ESTRADIOL TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02451255 | ESTRADIOL TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 2661 à 2670 de 24587 entrées