Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 2691 à 2700 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00798193 | APO-CONEST TAB 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00836362 | DDAVP NAS AEM 10MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00850330 | MORPHINE SULFATE LIQ INJ 15MG/ML USP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00884324 | ZOCOR TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00904998 | BIOTRUE EYE DROPS SINGLE DOSE PERSERVATIVE FREE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00905062 | BD AUTOLANCE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00905070 | AUTOLET COMBIPAK #2790 LANCET | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00905109 | BD DISPOSABLE NDL 27X1/2 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00905194 | VENTOLIN ROTAHALER | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00905399 | ONE TOUCH TEST STRIP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 2691 à 2700 de 24681 entrées