Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 3531 à 3540 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02385341 | METFORMIN FC 500MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02385368 | METFORMIN FC TAB 850MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02385376 | OMEPRAZOLE DELAYED RELEASE CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02385384 | OMEPRAZOLE DELAYED RELEASE CAP 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02385392 | DIAZEPAM INJECTION USP 5MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02385414 | GRANISETRON HCL LIQ INJ 1MG IV | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02385449 | RABEPRAZOLE ENTERIC COATED TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02385457 | RABEPRAZOLE ENTERIC COATED TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02385465 | AMIODARONE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02385473 | AZITHROMYCIN PWS FOR INJ IV 500MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 3531 à 3540 de 24587 entrées