Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 3641 à 3650 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02387115 | RAN-CLARITHROMYCIN PWS 125MG/5ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02387123 | IPG-TRAMADOL/ACET TAB 37.5/325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02387131 | SANDOZ CIPROFLOXACIN LIQ 0.3% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02387158 | MYLAN-ZOLMITRIPTAN ODT 2.5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02387239 | JAMPZINC-HC OINT 0.5% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02387247 | TEVA-LAMIVUDINE-ZIDOVUDINE TAB 150/300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02387387 | AURO-RAMIPRIL CAP 1.25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02387395 | AURO-RAMIPRIL CAP 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02387409 | AURO-RAMIPRIL CAP 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02387417 | AURO-RAMIPRIL CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 3641 à 3650 de 24587 entrées