Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 3791 à 3800 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02174391 | THIO TEPA INJ 15MG/VIAL | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02174545 | MYLAN-METOPROLOL (TYPE L) TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02174553 | MYLAN-METOPROLOL (TYPE L) TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02174596 | ALTI-AMILORIDE HCTZ TAB 50/5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02174618 | ALTI-CYCLOBENZAPRINE TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02174677 | TEVA-DIFENAC SUP 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02174685 | TEVA-DIFENAC SUP 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02174693 | FLOVENT DISK PWR 50MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02174707 | FLOVENT DISK PWR 100MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02174715 | FLOVENT DISK PWR 250MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 3791 à 3800 de 24681 entrées