Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 3871 à 3880 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02391619 | JAMP-DICYCLOMINE HCL TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02391627 | IPG-FLUOXETINE CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02391635 | IPG-FLUOXETINE CAP 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02391643 | TARO-CLINDAMYCIN CAP 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02391651 | TARO-CLINDAMYCIN CAP 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02391678 | SUBLINOX OD TAB 5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02391716 | MINT-ZOPICLONE TAB 5 MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02391724 | MINT-ZOPICLONE TAB 7.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02391740 | ARANESP (HSA FREE) LIQ INJ 40MCG/0.4ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02391759 | ARANESP (HSA FREE) LIQ INJ 50MCG/0.5ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 3871 à 3880 de 24587 entrées