Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 3941 à 3950 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02392992 | MINT-IRBESARTAN/HCTZ TAB 150MG/12.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02393018 | MINT-IRBESARTAN/HCTZ TAB 300MG/12.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02393026 | MINT-IRBESARTAN/HCTZ TAB 300MG/25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02393034 | NALOXONE HCL LIQ INJ 0.4MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02393050 | PREZISTA TAB 800MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02393069 | MINT-SILDENAFIL TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02393077 | MINT-SILDENAFIL TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02393085 | MINT-SILDENAFIL TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02393190 | VOLTAREN EMULGEL EXTRA STRENGTH | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02393220 | PMS-DUTASTERIDE CAP 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 3941 à 3950 de 24587 entrées