Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 4421 à 4430 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02237375 | LIN-PRAVASTATIN SODIUM 40 MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237376 | NORTRIPTYLINE CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237378 | MED CROMOGLYCATE INHALATION SOLUTION 1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237379 | MED BECLOMETHASONE AQ NASAL SPRAY 50 MCG/DOSE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237385 | FERODAN INFANT DROPS 75MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237397 | LIN-NEFAZODONE TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237398 | LIN-NEFAZODONE TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237399 | LIN-NEFAZODONE TAB 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237400 | LIN-NEFAZODONE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02237414 | MED-SALBUTAMOL IU/DOSE 2.5MG/2.5ML P.F. | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 4421 à 4430 de 24681 entrées