Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 4701 à 4710 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 80004053 | VITAMIN B12 TAB 250MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80004123 | CARBOCAL LIQUID | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80004281 | PMS-CALCIUM 500MG + VITAMIN D3 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80004310 | VITAMIN D3 1,000 IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80004328 | VITAMIN D3 TAB 1000UNIT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80004415 | ODAN K-20 1,500MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80004461 | VITAMIN B12 TAB 100MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80004541 | VITAMIN D3 | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80004595 | PEDIAVIT D LIQ 400IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 80004963 | CALCITE 500 + D 400 TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 4701 à 4710 de 24587 entrées