Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 5071 à 5080 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02225980 | FENOFIBRATE CAP 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02226006 | MYOFLEX ICE PLUS GEL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02226014 | MYOFLEX ULTRA STRENGTH 20% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02226022 | MYOFLEX EXTRA STRENGTH TUBE CRM 15% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02226030 | EXLAX CHOCOLATE PIECES SENNA FORMULA | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02226049 | EXLAX SUGAR COATED PILLS SENNA FORMULA | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02226057 | EXLAX STOOL SOFTENER CAPLETS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02226162 | CHEWABLE VITAMIN C 500MG WITH ORANGE JUICE | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02226197 | VENOMIL HONEY BEE VENOM PWS 120MCG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02226219 | VENOMIL WASP VENOM PROTEIN PWS 120MCG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 5071 à 5080 de 24681 entrées