Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 5971 à 5980 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02240508 | DOM-IPRATROPIUM NASAL SPRAY 0.3MG/ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02240509 | VISTIDE LIQ 75MG IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240518 | MAXALT RPD 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240519 | MAXALT RPD 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240521 | MAXALT TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240526 | DENTI-CARE CHLORHEXIDINE GLUCONATE ORAL RINSE | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02240549 | PMS-OXYBUTYNIN TAB 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240550 | PMS-OXYBUTYNIN TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240551 | RISPERDAL TAB 0.25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02240552 | RISPERDAL TAB 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 5971 à 5980 de 24681 entrées