Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 6351 à 6360 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02396831 | CISPLATIN LIQ IV INJ 1MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02396866 | TEVA-VORICONAZOLE TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02396874 | TEVA-VORICONAZOLE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02396890 | CISPLATIN, MYLAN STD LIQ IV INJ 1MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02396904 | ATOMOXETINE CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02396912 | ATOMOXETINE CAP 18MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02396920 | ATOMOXETINE CAP 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02396939 | ATOMOXETINE CAP 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02396947 | ATOMOXETINE CAP 60MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02396971 | EPURIS CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 6351 à 6360 de 24587 entrées