Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 6591 à 6600 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02401460 | VINBLASTINE SULFATE INJ 1MG/ML IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02401495 | AMOXICILLIN CAP 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02401509 | AMOXICILLIN CAP 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02401517 | AMOXICILLIN CHEWABLE TAB 125MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02401525 | AMOXICILLIN CHEWABLE TAB 250MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02401533 | AMOXICILLIN GRANULES FOR ORAL SUSPENSION 125MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02401541 | AMOXICILLIN GRANULES FOR ORAL SUSPENSION 250MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02401568 | AMOXICILLIN SUGAR-REDUCED GRANULES 125MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02401576 | AMOXICILLIN SUGAR-REDUCED GRANULES 250MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02401606 | ZOLEDRONIC ACID-Z INJ 4MG/5ML VIAL IV | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 6591 à 6600 de 24587 entrées