Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 661 à 670 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02252287 | DOM-MIRTAZAPINE TAB 30MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02252309 | RATIO-CARVEDILOL TAB 3.125MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02252317 | RATIO-CARVEDILOL TAB 6.25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02252325 | RATIO-CARVEDILOL TAB 12.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02252333 | RATIO-CARVEDILOL TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02252384 | EXTRA STRENGTH ACETAMINOPHEN 500MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02252406 | ASA ACETYLSALICYLIC ACID 325MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02252570 | PMS-OFLOXACIN OPH SOL 0.3% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02252600 | MYLAN-HYDROXYCHLOROQUINE TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02252619 | PMS-SIMVASTATIN TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 661 à 670 de 24587 entrées