Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 6821 à 6830 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02243115 | VENTOLIN DISKUS PWD FOR INHALATION 200MCG/BLD | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02243116 | TRIMETHOPRIM TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02243117 | TRIMETHOPRIM TAB 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02243127 | MYLAN-LOVASTATIN TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02243129 | MYLAN-LOVASTATIN TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02243144 | PROGRAF CAP 0.5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02243180 | FENO- MICRO CAP 67MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02243181 | TEQUIN 200MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02243182 | TEQUIN 400MG TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02243183 | TEQUIN 2MG/ML LIQ IV | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 6821 à 6830 de 24681 entrées