Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 7051 à 7060 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02258455 | PHL-RISPERIDONE TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02258463 | PHL-RISPERIDONE TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02258471 | PHL-RISPERIDONE TAB 3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02258498 | PHL-RISPERIDONE TAB 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02258528 | EDECRIN TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02258560 | TRI-CYCLEN LO (21) TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02258587 | TRI-CYCLEN LO (28) TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02258595 | HUMIRA INJ 40MG/0.8ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02258609 | PREVACID DELAYED RELEASE GRANULES 15MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02258617 | PREVACID DELAYED RELEASE GRANULES 30MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 7051 à 7060 de 24681 entrées